| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3
B2-MV 5:00PM 01 | 4
C2-C1 5:00PM 01 | 5
C1-B1 5:00PM 01 | 6
MV-C2 5:00PM 01 | 7
C2-B2 5:00PM 01 | 8 |
| 9 | 10
B1-MV 5:00PM 01 | 11
MV-C1 5:00PM 01 | 12
B2-B1 5:00PM 01 | 13
B1-C2 5:00PM 01 | 14
C1-B2 5:00PM 01 | 15 |
| 16 | 17
MV-B2 5:00PM 01 | 18
C1-C2 5:00PM 01 | 19
B1-C1 5:00PM 01 | 20
C2-MV 5:00PM 01 | 21
B2-C2 5:00PM 01 | 22 |
| 23 | 24
MV-B1 5:00PM 01 | 25
C1-MV 5:00PM 01 | 26
B1-B2 5:00PM 01 | 27
C2-B1 5:00PM 01 | 28
B2-C1 5:00PM 01 | 29 |
| 30 | 31
B2-MV 5:00PM 01 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1
C2-C1 5:00PM 01 | 2
C1-B1 5:00PM 01 | 3
MV-C2 5:00PM 01 | 4
C2-B2 5:00PM 01 | 5 | ||
| 6 | 7
B1-MV 5:00PM 01 | 8
MV-C1 5:00PM 01 | 9
B2-B1 5:00PM 01 | 10
B1-C2 5:00PM 01 | 11
C1-B2 5:00PM 01 | 12 |
| 13 | 14
MV-B2 5:00PM 01 | 15
C1-C2 5:00PM 01 | 16
B1-C1 5:00PM 01 | 17
C2-MV 5:00PM 01 | 18
B2-C2 5:00PM 01 | 19 |
| 20 | 21
MV-B1 5:00PM 01 | 22
C1-MV 5:00PM 01 | 23
B1-B2 5:00PM 01 | 24
C2-B1 5:00PM 01 | 25
B2-C1 5:00PM 01 | 26 |
| 27 | 28
B2-MV 5:00PM 01 | 29
C2-C1 5:00PM 01 | 30
C1-B1 5:00PM 01 | |||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1
MV-C2 5:00PM 01 | 2
C2-B2 5:00PM 01 | 3 | ||||
| 4 | 5
B1-MV 5:00PM 01 | 6
MV-C1 5:00PM 01 | 7
B2-B1 5:00PM 01 | 8
B1-C2 5:00PM 01 | 9
C1-B2 5:00PM 01 | 10 |
| 11 | 12
MV-B2 5:00PM 01 | 13
C1-C2 5:00PM 01 | 14
B1-C1 5:00PM 01 | 15
C2-MV 5:00PM 01 | 16
B2-C2 5:00PM 01 | 17 |
| 18 | 19
MV-B1 5:00PM 01 | 20
C1-MV 5:00PM 01 | 21
B1-B2 5:00PM 01 | 22
C2-B1 5:00PM 01 | 23
B2-C1 5:00PM 01 | 24 |
| 25 | 26
**-** 5:00PM 01 | 27
**-** 5:00PM 01 | 28
**-** 5:00PM 01 | 29
**-** 5:00PM 01 | 30
**-** 5:00PM 01 | 31 |